Технические характеристики
Двигатель, л | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Коробка передач | МКП5 | МКП5 | АКП4 |
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 82 | 113 | 102 |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 1 598 | 1 598 | 1 598 |
Размер цилиндра х ход поршня, мм | 79,5x80,5 | 78x83,44 | 79,5x80,5 |
Число цилиндра | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 9,5 | 10,7 | 9,8 |
Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
Максимальная мощность кВТ (л.с) | 60,5 | 83 | 75 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 5 000 | 5 500 | 5 750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 134 | 152 | 145 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2 800 | 4 000 | 3 750 |
Тип впрыска | Распределенный, многоточечный | ||
Топливо | Атмосферный | ||
Катализатор | Да | Да | Да |
Фильтр твердых частиц | Нет | Нет | Нет |
Коробка передач | |||
Число передач | 5 | 5 | 4 |
Рулевое управление | |||
Усилитель рулевого управления | Гидравлический | Электрогидравлический | Гидравлический |
Диаметр разворота, м | L52 SUSRH:10 | L52 SUSRH:10 | L52 SUSRH:10 |
Число оборотов руля | 3,206 | 3,206 | 3,206 |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной усточивости или без него | ||
Размерность шин | |||
Размерность шин | 185/65 R15 88 T | 185/65 R15 88 T | 185/65 R15 88 T |
Тормозная система | |||
Тип тормозной системы | Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные | ||
Передние тормоза: диски, мм | (DV) 259/12 | (DV) 258/22 | (DV) 258/22 |
Задние тормоза: барабаны, дюймы | (T)/8 | (T)/8 | (T)/8 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 | 171 |
Время разгона 0-100 км/ч.с. | 13,9 | 10,7 | 11,7 |
Время прохождения пути 400м с места, с. | 19,4 | 17,7 | 18,2 |
Время прохождения пути 1 000м с места, с. | 35,6 | 32,2 | 33,8 |
Расход топлива, л/100км | |||
Выброс СO2, г/км | 164 | 153 | 193 |
Городской цикл | 9,4 | 8,5 | 10,9 |
Загородный цикл | 5,7 | 5,6 | 6,7 |
Смешанный цикл | 7,1 | 6,6 | 8,4 |
Топливный бак, л. | |||
Топливный бак | 50 | 50 | 50 |
* Не является эксплуатационной нормой расхода топлива. Данные получены в заводских условиях.