Комплектации и цены
Информация для корпоративных клиентов
Версия | Access | Access | Life | Life | Life | Life | Drive Plus | Drive Plus | Drive Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 4×2 МКП5 | 1,6 4×4 МКП6 | 1,6 4×2 МКП5 | 1,6 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 МКП6 | 1,5 dci 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 AКП4 | 1,5 dci 4×4 МКП6 | |
Рекомендованная розничная цена на 2020 г.в., в тенге (KZT.), вкл. НДС | |||||||||
ДИЗАЙН | |||||||||
Продольные рейлинги черного цвета | — | — | • | • | • | • | — | — | — |
Продольные рейлинги, окрашенные под хром | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Черная накладка на дверь багажника с надписью Duster | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Черная накладка на дверь багажника с объемной надписью Duster | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Зеркала заднего вида черного цвета | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Зеркала заднего вида, глянцевые черного цвета | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ручки дверей черного цвета | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Ручки дверей в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Cеребристая защитная накладка на передний и задний бамперы | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Декоративная накладка на выхлопную трубу | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Стальные колесные диски 16´´ стандартные | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 16´´ Thema Black черного цвета с огранкой | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние стекла с сильной тонировкой | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Черные стойки дверей (кроме черного цвета кузова Noir Nacre) | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР | |||||||||
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) и отличи- тельной строчкой | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
Тканевая обивка с отличительной строчкой и надписью DUSTER | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Новая комбинированная обивка сидений (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью ADVENTURE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рулевое колесо с хромированными элементами | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Кожаная отделка рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Отделка передних дверей тканью | — | — | • | • | • | • | — | — | — |
Отделка передних и задних дверей тканью | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | — | — | •/— | •/— | •/— | •/— | •/— | •/— | •/— |
Электрогидроусилитель рулевого управления | • | • | •/— | •/— | •/— | •/— | — | — | — |
Бортовой компьютер | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
ОСВЕЩЕНИЕ | |||||||||
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние фары с двойной оптикой | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние фонари стилизованные под светодиодные | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральное освещение салона | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Подсветка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подсветка перчаточного ящика | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
КОМФОРТ | |||||||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start* | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Пакет шумоизоляция | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Индикатор переключения передач | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Режим Eco mode | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик внешней температуры | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
— | — | • | • | • | • | • | • | • | |
Бесключевой доступ к бензобаку | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рециркуляция воздуха (без салонного фильтра) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кондиционер (с салонным фильтром) | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние электростеклоподъемники | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Задние электростеклоподъемники | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Наружные зеркала асферической формы | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Наружные зеркала с ручной регулировкой | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сидения) | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Регулировка руля по высоте | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) ** | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetouth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go***) | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Аудиосистема AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | — | — | • | • | • | • | — | — | — |
Полка багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» (в базе для а/м производства с 12.12.2019) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ON/OFF ROAD пакет: ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксо- вочная система) + TCS (система контроля тяги) | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности пассажира | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
2 задних подголовника | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
3 задних подголовника | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА | |||||||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Стальная защита картера и топливной системы | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Окраска «металлик» | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 |
Передние боковые подушки безопасности; центральный задний подголовник | — | — | — | — | — | — | 56000 | 56000 | 56000 |
Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения + подогрев передних сидений | — | — | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | — | — | — |
Подогрев передних сидений | — | — | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | — | — | — |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (датчик контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) | |||||||||
— | — | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | |
Пепельница и прикуриватель | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Продольные рейлинги черного цвета | 61000 | 61000 | — | — | — | — | — | — | — |
Кондиционер (с салонным фильтром) | — | — | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 149000 | 149000 | 149000 | |
Пакет «Мультимедиа 1»: Новая мультимедийная навигационная системаMedia NAV 4.0 с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» и функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto**** + камера заднего вида с датчиками парковки | |||||||||
— | — | — | — | — | — | 104000 | 104000 | 104000 | |
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | 64000 | 64000 | — | — | — | — | — | — | — |
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetouth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go ***) | — | — | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | — | — | — |
Пакет «Комфортное вождение»: Противотуманные фары + круиз-контроль + |
— | — | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 16″ Thema Black черного цвета с огранкой | — | — | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | — | — | — |
АКСЕССУАРЫ С УСТАНОВКОЙ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ (KZT.), ВКЛ. НДС | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ (KZT.), ВКЛ. НДС | |||||||
— | — | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 67000 | 67000 | 67000 |
* Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при приобретении пакетов Мультимедиа, при их отсутствии — дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.
** Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации.
*** Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.
**** Функция отображения экрана смартфона работает только через оригинальный шнур с разъемом USB от официальных производителей смартфонов с функцией передачи данных. Функция Android Auto предполагает наличие на смартфоне одноименного приложения.