Комплектации и цены
Информация для корпоративных клиентов
Версия | Access | Access | Life | Life | Life | Life | Life | Drive | Drive | Drive | Drive | Drive Plus | Drive Plus | Drive Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0 DB2 JA | Z0 DB4 JA | Z1 FB2 JA | Z1 FB4 JA | Z1 FB4 AG | Z1 FB4 AGA | Z1 FB4 MD | Z2 GB4 JA | Z2 GB4 AG | Z2 GB4 AGA | Z2 GB4 MD | Z2PGB4 AG | Z2PGB4 AGA | Z2PGB4 MD | |
Двигатель (л), привод, коробка передач | 1,6 4×2 МКП5 | 1,6 4×4 МКП6 | 1,6 4×2 МКП5 | 1,6 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 AКП4 | 1,5 dci 4×4 МКП6 | 1,6 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 AКП4 | 1,5 dci 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 МКП6 | 2,0 4×4 АКП4 | 1,5 dci 4×4 МКП6 |
Мощность двигателя, л.с. | 114 | 114 | 114 | 114 | 143 | 143 | 109 | 114 | 143 | 143 | 109 | 143 | 143 | 109 |
Рекомендованная розничная цена в тенге (KZT.), вкл. НДС | ||||||||||||||
Серийное оборудование, включенное в цену а/м | ||||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||||
Продольные рейлинги черного цвета | — | — | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Продольные рейлинги, окрашенные под хром | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Зеркала заднего вида черного цвета | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | — | — | — |
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Ручки дверей черного цвета | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Ручки дверей в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Cеребристая защитная накладка на передний и задний бамперы | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Декоративная накладка на выхлопную трубу | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Стальные колесные диски 16″ стандартные | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 16″ Aconit серого цвета* | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 16″ Thema Gris серого цвета с огранкой* | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 16″ Thema Black черного цвета с огранкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
Задние стекла с сильной тонировкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Черные стойки дверей | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Интерьер | ||||||||||||||
Новая тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) и отличительной строчкой | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Новая тканевая обивка с отличительной строчкой и надписью DUSTER | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | — | — | — |
Новая комбинированная обивка сидений (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Рулевое колесо нового дизайна с хромированными элементами | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Мультифункциональное рулевое колесо нового дизайна с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Кожаная отделка рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Управление | ||||||||||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Бортовой компьютер | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Освещение | ||||||||||||||
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние фары с двойной оптикой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние фонари стилизованные под светодиодные | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральное освещение салона | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Подсветка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подсветка перчаточного ящика | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Комфорт | ||||||||||||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ** | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | — | • | • | — |
Обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | — | • | • | — |
Пакет шумоизоляция | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Индикатор переключения передач | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Режим Eco mode | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик внешней температуры | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Бесключевой доступ к бензобаку | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рециркуляция воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кондиционер | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние электростеклоподъемники | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние электростеклоподъемники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Импульсный стеклоподъемник со стороны водителя | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Наружные зеркала асферической формы | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Наружные зеркала с ручной регулировкой | • | • | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сидения) | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка руля по высоте | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
Новая аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetouth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона***) | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | — | — | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
Полка багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Безопасность | ||||||||||||||
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности пассажира | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • |
2 задних подголовника | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — |
3 задних подголовника | — | — | — | — | — | — | — | • | • | • | • | • | • | • |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | — | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Адаптация к казахстанским условиям | ||||||||||||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Металлическая защита картера двигателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Опционное оборудование | ||||||||||||||
Окраска «металлик» | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
Система «ЭРА ГЛОНАСС» | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | — | — | — |
Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения + подогрев передних сидений | — | — | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подогрев передних сидений | — | — | — | — | — | — | 45 000 | — | — | — | — | — | — | — |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (датчик контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) | — | — | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
Пепельница и прикуриватель | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Продольные рейлинги черного цвета | 58 000 | 58 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Кондиционер | — | — | 187 000 | 187 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Мультимедиа 2»: Новая мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задние датчики парковки | — | — | — | — | — | — | — | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | — | — | — |
Пакет «Мультимедиа 1»: Новая мультимедийная навигационная системаMedia NAV 4.0 с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» + камера заднего вида | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | 60 000 | 60 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Новая аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetouth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона***) | — | — | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Комфортное вождение»: Противотуманные фары + круиз-контроль + 3-й задний подголовник | — | — | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | — | — | — | — | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 16″ Aconit серого цвета* | — | — | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | — | — | — | — | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски 16″ Thema Gris серого цвета с огранкой* | — | — | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | — | — | — | — | — | — | — |
Аксессуары с установкой | ||||||||||||||
Пакет «Protection» (Металлическая защита редуктора и бензобака; металлическая защитная сетка радиатора, накладки на пороги передних дверей, пластиковая защита задних колесных арок ) | — | 64 000 | — | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
* Колесные диски 16″ Thema Gris Diamond Cut будут доступны начиная с производства Март 2019. В течение производства Январь и Февраль 2019 серийно для комплектации Drive и опционально для комплектации Life будут устанавливаться диски 16″ Aconit.
** Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при приобретении пакетов Мультимедиа, при их отсутствии — дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.
*** Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store, начиная с 20 февраля 2019, для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.