Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ, Л | 1,6 МКП | 2,0 АКП | 2,0 MКП | |
Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 |
ТРАНСМИССИЯ | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 598 | 1 998 | 1 998 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 82,7x 93 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 1 | 11,1 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт(по DIN, л.с) | 84 (114) | 84 (114) | 105 (143) | 105 (143) |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 5 500 | 5 500 | 5 750 | 5 750 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м | 156 | 156 | 195 | 195 |
Частото вращения коленчатого вала, об/мин | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Тип впрыска | Распределенный, с электронным управлением | |||
Топливо | Бензин | |||
Норма токсичности | Евро-5 | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 4 |
Передаточные числа | ||||
I | 3.727 | 4.454 | 2.727 | 4.454 |
II | 2.047 | 2.588 | 1.499 | 2.588 |
III | 1.321 | 1.689 | 1.0 | 1.689 |
IV | 0.935 | 1.171 | 0.711 | 1.171 |
V | 0.756 | 0.914 | – | 0.871 |
VI | – | 0.731 | – | 0.674 |
З.X | 3.545 | 4.476 | 2.457 | 4.476 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | |||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
Размерность шин | 215/65 R 16 | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Тип тормозной системы | Х | |||
ABS | Bosch 9.0 | |||
Передние тормоза вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм : | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | |||
РАСХОД ТОПЛИВА* | ||||
Выброс CO2, гр/км | 171 | 177 | 206 | 177 |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 |
Размер топливного бака, л | 50 | |||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1 190–1 260 | 1 360–1 435 | 1 394–1 420 | 1 370–1 395 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1 716 | 1 800 | 1 894 | 1 870 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 680 | 630 | 730 | 720 |
ГАБАРИТЫ | ||||
Длина | 4 315 | |||
Ширина ( с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 1 822/2 000 | |||
Высота (с рейлингом / без рейлинга) | 1 625/1 695 | |||
Колесная база | 2 673 | |||
Передняя колея | 1 560 | |||
Задняя колея | 1 567 | |||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1 411 | |||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сидении | 1 438 | |||
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475/1 636 | 408/1 570 | 408/1 570 | 408/1 570 |
Дорожный просвет , мм | 205 | 210 | 210 | 210 |
* Не является эксплуатационной нормой расхода топлива. Данные получены в заводских условиях.